CollectAI

close-nyse_stocks

2026/04/01

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260401 0 114.01 115.72 113.85 114.54 1555300 114.54 up up correct
AA.US Alcoa Corporation 20260401 0 67.58 72.17 66.76 72.06 10652000 72.06 up up correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260401 0 53.3 54.49 53 54.4 1108600 54.1594 up up correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20260401 0 18.4 18.55 18.29 18.35 478900 18.35 down down correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260401 0 37.5 38.18 37.2 37.99 375800 37.99 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20260401 0 218.37 220.45 213.75 214.98 5702988 213.2112 down down correct
ABEV.US Ambev S.A 20260401 0 2.95 2.99 2.94 2.97 27701700 2.97 up up correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260401 0 193.29 196.14 192.88 194.03 150400 194.03 up up correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260401 0 38.56 39.29 38.3 38.7 583400 38.41 up down incorrect
ABR.US PD 20260401 0 16.79 17.2 16.79 17.12 25962 16.7257 up down incorrect
ABT.US Abbott Laboratories 20260401 0 102.84 103.79 102.21 102.38 7452500 101.7417 down up incorrect
ACA.US Arcosa Inc 20260401 0 107.01 109.5 106.14 108.02 316477 107.9727 up down incorrect
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260401 0 3.01 3.03 2.92 2.93 1045500 2.93 down down correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260401 0 2.28 2.56 2.28 2.48 758300 2.48 up up correct
ACHR.US WS 20260401 0 5.32 5.35 5.16 5.21 24269979 5.21 down down correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260401 0 17.15 17.23 16.725 17.01 6717200 16.8385 down down correct
ACM.US AECOM 20260401 0 85.4 86.94 84.6 85.7 1042700 85.7 up up correct
ACN.US Accenture plc 20260401 0 197.14 198.5 192 197.06 4810200 195.4029 down down correct
ACP.US PA 20260401 0 20.4896 20.4896 20.0609 20.32 734 20.32 down down correct
ACR.US PD 20260401 0 21.39 21.58 21.28 21.42 10060 21.42 up up correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260401 0 4.8 4.81 4.65 4.72 532300 4.72 down down correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260401 0 24.3 25.02 24 24.49 56400 24.3151 up up correct
ADC.US P 20260401 0 16.82 17.3095 16.82 17.07 13646 17.07 up up correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260401 0 3.81 3.83 3.7 3.8 744757 3.8 down down correct
ADM.US Archer 20260401 0 73.32 73.84 71.68 72.37 3825000 72.37 down down correct
ADNT.US Adient plc 20260401 0 20.66 21.06 20.36 20.83 960300 20.83 up up correct
ADT.US ADT Inc 20260401 0 6.59 6.67 6.52 6.55 10702400 6.55 down down correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260401 0 22.13 22.49 22.04 22.4 340600 21.9635 up up correct
AEE.US Ameren Corporation 20260401 0 109.17 110.99 109.17 110.79 1696675 110.79 up up correct
AEFC.US AEFC 20260401 0 19.07 19.405 19 19.1 51500 19.1 up up correct
AEG.US Aegon N.V 20260401 0 7.38 7.41 7.32 7.37 8327700 7.37 down down correct
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260401 0 208.56 213.65 206.01 210.08 3210800 210.08 up up correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260401 0 16.83 17.69 16.73 17.32 4472900 17.2032 up up correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260401 0 137.78 141.05 137.78 139.96 791800 139.96 up up correct
AES.US The AES Corporation 20260401 0 14.07 14.23 14.07 14.2 10275900 14.027 up down incorrect
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260401 0 10.69 10.71 10.61 10.61 167800 10.56 down up incorrect
AFG.US American Financial Group Inc 20260401 0 127.65 128.35 126.87 127.78 438900 126.9188 up down incorrect
AFGB.US American Financial Group Inc 20260401 0 20.65 21.14 20.609 20.66 6600 20.66 up down incorrect
AFGC.US American Financial Group Inc 20260401 0 18.1 18.29 18.1 18.25 10400 18.25 up up correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20260401 0 19.61 19.863 19.61 19.823 6000 19.823 up up correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20260401 0 16.1 16.35 16.1 16.22 6100 16.22 up up correct
AFL.US Aflac Incorporated 20260401 0 109.73 110.39 108.93 109.64 1966500 109.64 down down correct
AG.US First Majestic Silver Corp 20260401 0 21.78 22.86 21.5 22.17 22437200 22.17 up down incorrect
AGCO.US AGCO Corporation 20260401 0 116.32 118.96 116 117.74 539500 117.74 up down incorrect
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260401 0 10.87 11.1 10.87 11 102800 10.8911 up down incorrect
AGI.US Alamos Gold Inc 20260401 0 45.66 46.75 44.84 45.62 3716300 45.62 down up incorrect
AGL.US agilon health inc 20260401 0 7.8 9.8 7.66 9.75 505982 9.75 up down incorrect
AGM.US PG 20260401 0 17.51 17.7319 17.345 17.42 38503 17.42 down up incorrect
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260401 0 81.02 82.09 80.5 80.64 252200 80.64 down down correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20260401 0 14.8 14.98 14.45 14.83 1787400 14.83 up up correct
AGX.US Argan Inc 20260401 0 549.2 578.41 546.76 571.38 517100 570.9158 up up correct
AHH.US PA 20260401 0 21.32 21.885 21.32 21.82 3478 21.82 up up correct
AHL.US PE 20260401 0 20.78 20.79 20.42 20.66 11511 20.66 down down correct
AHT.US PI 20260401 0 6.1 6.11 5.9 6.05 6507 6.05 down down correct
AI.US C3.ai Inc 20260401 0 8.6 8.765 8.45 8.47 3543200 8.47 down down correct
AIN.US Albany International Corp 20260401 0 52.66 54.54 52.66 53.94 222300 53.94 up up correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260401 0 21.55 21.938 21.52 21.85 85600 21.7087 up up correct
AIR.US AAR Corp 20260401 0 111.38 114.65 111.01 111.37 469000 111.37 down down correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260401 0 267.43 271.03 266.35 269.36 274900 269.36 up up correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260401 0 4.07 4.07 4.01 4.02 1366300 4.02 down down correct
AIZ.US Assurant Inc 20260401 0 217.68 218.38 213.82 216.33 292500 216.33 down down correct
AIZN.US Assurant Inc 20260401 0 19.48 19.717 19.3 19.49 14700 19.49 up up correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260401 0 217.78 219.77 215.47 216.34 1864000 216.34 down down correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260401 0 10.64 10.7 10 10.1 4100 10.1 down down correct
AKO.US B 20260401 0 25.79 26.065 25.55 26.065 6141 26.065 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260401 0 19.09 19.33 19.06 19.25 946300 19.25 up up correct
ALB.US Albemarle Corporation 20260401 0 182.72 185.69 176.08 178.47 1842700 178.47 down down correct
ALC.US Alcon AG 20260401 0 75.87 75.99 74.88 75.51 1725500 75.51 down down correct
ALG.US Alamo Group Inc 20260401 0 167.42 172.36 166.28 170 127800 169.6715 up up correct
ALIT.US Alight Inc 20260401 0 0.581 0.602 0.544 0.578 33683700 0.578 down down correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260401 0 37.78 38.88 37.38 37.65 5109800 37.65 down down correct
ALL.US The Allstate Corporation 20260401 0 206.05 206.84 203.42 204.1 1659900 204.1 down down correct
ALLE.US Allegion plc 20260401 0 145.77 146.69 143.7 144.16 884200 144.16 down down correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260401 0 118.37 119.87 117.83 118.84 495100 118.84 up up correct
ALTG.US PA 20260401 0 24.95 25.085 24.9 25.085 2483 24.4688 up up correct
ALV.US Autoliv Inc 20260401 0 106.52 107.9 105.49 107.1 786897 107.1 up up correct
ALX.US Alexander's Inc 20260401 0 235.11 239.05 225.34 227.69 66200 227.69 down down correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20260401 0 22.5 22.69 22.23 22.55 2409000 22.3179 up up correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260401 0 4.09 4.14 4.06 4.11 1158700 4.11 up up correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260401 0 1 1.05 0.99 1.03 40614100 1.03 up up correct
AMCR.US Amcor plc 20260401 0 40 40.94 40 40.7 6813800 40.7 up up correct
AME.US AMETEK Inc 20260401 0 216.89 221.08 216 218.63 1184800 218.63 up up correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260401 0 280.67 283.21 273.25 273.5 250300 273.5 down down correct
AMH.US PH 20260401 0 23.76 23.785 23.76 23.785 2519 23.785 up up correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260401 0 18.11 19.1 18.11 18.56 1023900 18.56 up up correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260401 0 448.49 449.59 427.15 436.67 645100 436.67 down down correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260401 0 5.99 6.11 5.86 5.87 1495800 5.87 down down correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260401 0 206.39 210.446 198.09 198.33 274900 198.33 down down correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260401 0 24.84 25.7 23.65 24.67 780000 24.67 down down correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260401 0 12.55 12.725 12.503 12.71 1808800 12.71 up up correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260401 0 172.67 173.91 169.79 171.02 2311000 169.3281 down down correct
AMWL.US American Well Corporation 20260401 0 5.36 5.4 5.16 5.29 85900 5.29 down down correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260401 0 25.68 25.7 25.19 25.53 990000 25.53 down down correct
AN.US AutoNation Inc 20260401 0 195.68 198.56 194.235 197.97 356922 197.97 up up correct
ANET.US Arista Networks Inc 20260401 0 126.06 127.25 124.66 124.85 5037700 124.85 down down correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260401 0 91.98 94.88 91.32 94.26 1039800 94.26 up up correct
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260401 0 9.39 9.51 9.36 9.46 587600 9.3668 up up correct
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260401 0 8.22 8.295 8.15 8.15 35900 8.15 down down correct
AON.US Aon plc 20260401 0 321.88 325.39 318 321.34 1081400 320.4945 down down correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260401 0 66.05 66.63 65.01 65.08 1609600 64.7121 down down correct
AP.US Ampco 20260401 0 6.85 7.38 6.8 7.2 152700 7.2 up up correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260401 0 36.64 37 35.93 36.56 736200 36.56 down down correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260401 0 288.14 290.09 284.41 289.43 1727800 289.43 up up correct
APG.US APi Group Corporation 20260401 0 41.17 41.96 41 41.53 4740900 41.53 up up correct
APH.US Amphenol Corporation 20260401 0 127.17 129.73 127.16 127.7 7359939 127.7 up up correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260401 0 11.54 11.59 11.375 11.55 4444100 11.4815 up up correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260401 0 6.22 6.35 6.22 6.23 4806800 6.23 up down incorrect
AQNB.US AQNB 20260401 0 26.02 26.06 25.95 26.01 30300 26.01 down up incorrect
AR.US Antero Resources Corporation 20260401 0 41.7 42.79 40.75 40.86 7069000 40.86 down up incorrect
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260401 0 8.31 8.39 8.22 8.35 783600 8.35 up up correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260401 0 12.19 12.22 12.12 12.14 126300 12.031 down down correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260401 0 46.5 46.5 43.25 43.29 4217400 43.29 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20260401 0 109.16 109.99 104.83 105.8 2938400 105.8 down down correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260401 0 10.59 10.62 10.48 10.53 1470600 10.53 down down correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20260401 0 15.3 15.3 15.21 15.21 1400 15.21 down down correct
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260401 0 14.35 14.7 14.11 14.11 927700 14.11 down down correct
ARMK.US Aramark 20260401 0 40.82 42.03 40.72 41.88 2465200 41.88 up up correct
AROC.US Archrock Inc 20260401 0 34.5 34.66 33.83 34.13 1723700 34.13 down down correct
ARR.US PC 20260401 0 20.27 20.83 20.11 20.8 9832 20.6558 up up correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260401 0 144.5 148.13 144.5 146.63 383300 146.63 up up correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260401 0 63.99 66.48 62.91 64.94 62500 64.8994 up up correct
ASAN.US Asana Inc 20260401 0 6.56 6.67 6.19 6.33 6642500 6.33 down down correct
ASB.US PF 20260401 0 19.85 19.91 19.8 19.87 6831 19.87 up up correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260401 0 15.34 15.45 15.18 15.22 469200 15.22 down down correct
ASG.US Liberty All 20260401 0 4.77 4.88 4.77 4.82 256700 4.7186 up up correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260401 0 22.3 23.05 22.28 22.67 128700 22.4541 up up correct
ASGN.US ASGN Incorporated 20260401 0 38.86 39.16 37.8 38.47 446500 38.47 down down correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260401 0 55.96 56.4 55.34 55.44 490200 55.44 down down correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20260401 0 24.67 25.14 24.32 25.1 758800 25.1 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260401 0 3.47 3.58 3.46 3.47 1155100 3.47
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260401 0 340.55 345 335.78 343.58 67100 343.58 up down incorrect
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260401 0 22.49 22.79 22.37 22.48 6460600 22.48 down up incorrect
ATEN.US A10 Networks Inc 20260401 0 23.45 24.22 23.34 24.08 814000 24.08 up down incorrect
ATH.US PD 20260401 0 16.3 16.4 16.25 16.3099 22484 16.3099 up down incorrect
ATHM.US Autohome Inc 20260401 0 17.36 17.67 17.1 17.54 339800 17.54 up up correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260401 0 150.3 155.41 149.9 151.25 3420300 151.25 up up correct
ATKR.US Atkore Inc 20260401 0 59.65 60.68 58.89 60.24 330500 60.24 up up correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260401 0 183.6 186.59 183.58 185.49 811200 185.49 up up correct
ATR.US AptarGroup Inc 20260401 0 127.34 128.64 126.33 126.75 380200 126.75 down down correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260401 0 102.12 105.19 100.16 103.52 3976300 103.52 up up correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20260401 0 1.5 1.58 1.45 1.51 170600 1.51 up up correct
AVA.US Avista Corporation 20260401 0 40 40.79 39.05 40.68 422200 40.68 up up correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260401 0 4.45 4.465 4.28 4.38 78000 4.3524 down down correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260401 0 162.9 165.85 162.79 164.9 1385800 164.9 up up correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20260401 0 2.51 2.6 2.41 2.43 470100 2.43 down down correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260401 0 11.2 11.48 11.12 11.37 266200 11.2629 up up correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20260401 0 14 14.265 13.98 14.09 415600 14.09 up up correct
AVNT.US Avient Corporation 20260401 0 36.42 37.19 36.38 36.4 654000 36.4 down down correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260401 0 172.93 176.51 172.81 173.1 550600 173.1 up up correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260401 0 10.15 10.18 10.12 10.15 378500 10.084
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260401 0 165.63 166.47 163.49 165.73 363500 165.73 up up correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20260401 0 135.08 137.46 135.08 136.79 1728800 136.79 up up correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260401 0 11.3 11.35 11.1 11.3 259100 11.1879
AWR.US American States Water Company 20260401 0 74.79 76.36 74.79 76.18 165248 76.18 up down incorrect
AX.US Axos Financial Inc 20260401 0 85.82 87.3 85.74 85.97 321000 85.97 up down incorrect
AXL.US American Axle & Manufacturing Holdings Inc 20260401 0 6.02 6.18 5.91 5.96 4425100 5.96 down up incorrect
AXP.US American Express Company 20260401 0 306.77 307.25 299.63 301.45 3403300 300.5 down down correct
AXR.US AMREP Corporation 20260401 0 27.84 28.63 27.71 28.05 13500 28.05 up up correct
AXS.US PE 20260401 0 19.44 19.55 19.4 19.42 56583 19.42 down down correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260401 0 28.31 28.73 27.63 27.66 2628900 27.66 down down correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20260401 0 283.56 290.35 283.14 286.98 605000 286.7775 up up correct
AZO.US AutoZone Inc 20260401 0 3384.72 3444.22 3376.6799 3426.47 98300 3426.47 up up correct
AZZ.US AZZ Inc 20260401 0 125.65 128.6 125.65 126.25 162300 126.0628 up up correct
B.US Barnes Group Inc 20260401 0 41.9 42.68 41.47 42.2 12975600 42.2 up up correct
BA.US The Boeing Company 20260401 0 203.5 210.28 203.5 207.32 9664500 207.32 up up correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260401 0 125.48 126.39 123.12 123.73 10297400 123.73 down down correct
BAC.US PP 20260401 0 16.69 16.81 16.6401 16.72 58719 16.4688 up up correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260401 0 77.97 80.49 77.22 80.37 1732500 80.37 up up correct
BAK.US Braskem S.A 20260401 0 3.85 3.91 3.53 3.53 2279200 3.53 down down correct
BALY.US Bally's Corporation 20260401 0 9.7 9.95 9.38 9.41 76570 9.41 down down correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260401 0 45.03 45.17 43.7 44.08 4932600 44.08 down down correct
BAP.US Credicorp Ltd 20260401 0 345.9 348 340.97 341.26 295200 341.26 down down correct
BARK.US Original Bark Co 20260401 0 10.27 11 10.04 10.48 106200 10.48 up up correct
BAX.US Baxter International Inc 20260401 0 17 17.2 16.76 16.78 8409400 16.78 down down correct
BB.US BlackBerry Limited 20260401 0 3.28 3.39 3.22 3.36 6744800 3.36 up up correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260401 0 16.41 16.41 15.78 16.28 625300 16.2423 down down correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260401 0 3.73 3.78 3.7101 3.73 28914471 3.6687
BBDC.US Barings BDC Inc 20260401 0 8.25 8.25 8 8.16 759500 8.16 down down correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260401 0 3.32 3.37 3.27 3.35 28800 3.2948 up up correct
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260401 0 16.17 16.21 16.09 16.15 213400 16.052 down down correct
BBU.US Brookfield Business Partners L.P 20260401 0 31.6 33.45 31.6 33.45 382329 33.45 up up correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260401 0 21.91 22.01 21.69 21.82 1059200 21.1595 down down correct
BBW.US Build 20260401 0 37.72 38.73 36.71 37.09 365400 37.09 down down correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260401 0 18.56 19.43 18.53 19.33 5490200 19.33 up up correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260401 0 64.82 64.99 63.62 64.31 2836500 64.31 down down correct
BC.US PC 20260401 0 23.32 23.53 23.32 23.4 18627 23.4 up up correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260401 0 14.28 14.388 14.265 14.36 458600 14.1135 up up correct
BCC.US Boise Cascade Company 20260401 0 75.21 76.37 74.31 75.08 375800 75.08 down down correct
BCE.US BCE Inc 20260401 0 25.11 25.47 25.1 25.38 3003100 25.38 up up correct
BCH.US Banco de Chile 20260401 0 37.79 37.79 36.94 37.24 382800 37.24 down down correct
BCO.US The Brink's Company 20260401 0 104.34 104.77 102.55 103.38 439800 103.38 down down correct
BCS.US Barclays PLC 20260401 0 21.87 22.05 21.66 21.83 10670100 21.83 down up incorrect
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260401 0 12.11 12.34 12.01 12.22 274300 12.1519 up down incorrect
BDC.US Belden Inc 20260401 0 116.64 118.27 115.5 116.61 260800 116.61 down up incorrect
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260401 0 8.62 8.8 8.62 8.75 432700 8.6911 up down incorrect
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260401 0 2.71 2.72 2.58 2.65 4101500 2.57 down down correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260401 0 157.7 158.96 155.82 156.34 2459500 156.34 down down correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20260401 0 135.1 141.56 132.14 132.45 12365700 132.45 down down correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20260401 0 14.97 15.262 14.82 14.84 4407800 14.5704 down down correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20260401 0 23.8 24.03 23.59 23.59 3939100 23.59 down down correct
BEP.US PA 20260401 0 17.42 17.74 17.41 17.44 10077 17.1265 up up correct
BEPH.US BEPH 20260401 0 14.52 14.625 14.47 14.505 25300 14.2292 down down correct
BF.US B 20260401 0 26.27 26.715 25.9 26.51 3382366 26.51 up up correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260401 0 82.05 83.12 79.4 81.23 790216 81.23 down down correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260401 0 32.75 33.06 32.5 32.8 43900 32.2323 up up correct
BG.US Bunge Limited 20260401 0 128.41 129.4999 124.98 128.32 2073479 128.32 down down correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260401 0 13.7 13.84 13.52 13.67 89600 13.5548 down down correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260401 0 16.88 16.99 16.28 16.32 391000 16.2213 down down correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260401 0 4.84 4.91 4.78 4.84 1974400 4.84
BGSF.US BGSF Inc 20260401 0 6.43 6.49 6.13 6.23 31600 6.23 down up incorrect
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260401 0 10.76 10.77 10.7 10.76 116635 10.6431
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260401 0 5.47 5.56 5.46 5.52 407400 5.4792 up down incorrect
BH.US Biglari Holdings Inc 20260401 0 330.66 338.69 326.93 332.53 45000 332.53 up down incorrect
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260401 0 5.42 5.62 5.4 5.58 1339100 5.58 up up correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260401 0 56.52 58.4 56.52 57.29 253400 57.29 up up correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260401 0 9.18 9.2 9.14 9.15 343200 9.0761 down down correct
BHP.US BHP Group 20260401 0 73.52 74.15 73.26 73.56 2788300 73.56 up down incorrect
BHR.US PD 20260401 0 16.3 17.48 16.3 16.8471 8165 16.8471 up down incorrect
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260401 0 10.62 10.62 10.5 10.5 5900 10.455 down down correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260401 0 8.38 9.89 8.35 9.62 3496000 9.62 up up correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260401 0 38.64 38.915 37.285 38.44 1554000 38.44 down down correct
BIO.US Bio 20260401 0 280.38 282.89 277.86 278.36 176900 278.36 down down correct
BIP.US PB 20260401 0 16.19 16.19 15.97 15.97 13438 15.97 down down correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260401 0 39.78 40.215 39.44 39.54 1081700 39.54 down down correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260401 0 15.41 15.8 15.41 15.66 15200 15.66 up up correct
BIT.US BlackRock Multi 20260401 0 12.53 12.6 12.53 12.56 253600 12.4385 up up correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260401 0 97.95 98.74 92.59 94.61 2767200 94.61 down down correct
BK.US The Bank of New York Mellon Corporation 20260401 0 120.33 121.91 119.67 120.97 3854300 120.4917 up up correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260401 0 13.84 14.14 13.69 13.86 3370000 13.86 up up correct
BKE.US The Buckle Inc 20260401 0 50.42 51.13 50.05 50.83 343500 50.4963 up up correct
BKH.US Black Hills Corporation 20260401 0 69.25 70.71 69.16 69.89 985900 69.89 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260401 0 10.58 10.76 10.57 10.65 182576 10.5627 up down incorrect
BKU.US BankUnited Inc 20260401 0 44.49 46.27 44.49 45.38 1033300 45.0656 up up correct
BLD.US TopBuild Corp 20260401 0 355.06 373.68 353.1 369.16 700200 369.16 up up correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260401 0 82.3 83.09 80.89 80.97 1775800 80.97 down down correct
BLK.US BlackRock Inc 20260401 0 974.95 978.99 956.3 957.4 624400 957.4 down down correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20260401 0 1.72 1.92 1.71 1.9 3457300 1.9 up down incorrect
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260401 0 12.58 12.79 12.51 12.6 234400 12.4888 up down incorrect
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260401 0 51.39 52.08 51.21 51.54 99800 51.54 up up correct
BMA.US Banco Macro S.A 20260401 0 78.77 79.5 76.05 77.91 297600 77.5233 down down correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260401 0 38.56 39.74 38.44 38.49 67600 38.2382 down down correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260401 0 14.34 14.56 14.26 14.5 364900 14.392 up up correct
BMI.US Badger Meter Inc 20260401 0 153.51 157.07 153.02 154.21 179300 154.21 up up correct
BML.US PL 20260401 0 19.41 19.6179 19.0744 19.5213 37144 19.2486 up up correct
BMO.US Bank of Montreal 20260401 0 136.82 137.95 136.6 137.04 588800 135.9347 up up correct
BMY.US Bristol 20260401 0 61.21 62.23 60.87 61.73 9881900 61.1 up up correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260401 0 8.83 8.99 8.7 8.82 155800 8.82 down down correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260401 0 18.24 18.5 18.1 18.5 1827400 18.5 up up correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260401 0 70.23 70.46 69.73 70.19 3887000 69.3806 down down correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260401 0 10.97 11.17 10.97 11.11 186700 11.0315 up up correct
BOH.US PA 20260401 0 15.82 16.035 15.82 16.02 15492 15.7576 up up correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260401 0 147.33 148.88 142.44 143.51 759000 143.51 down down correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20260401 0 5.71 5.82 5.611 5.76 6085624 5.76 up up correct
BOX.US Box Inc 20260401 0 23.63 23.83 23.18 23.67 1532000 23.67 up up correct
BP.US BP p.l.c 20260401 0 47.09 47.42 45.56 46.17 36898300 46.17 down down correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260401 0 0.77 0.833 0.75 0.833 91200 0.833 up down incorrect
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260401 0 162.41 162.41 155.54 159.98 2504000 159.98 down up incorrect
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260401 0 16.06 16.09 15.61 15.64 3641300 15.64 down up incorrect
BRC.US Brady Corporation 20260401 0 81.76 83.6 81.46 82.61 147600 82.3671 up down incorrect
BRK.US B 20260401 0 478.98 481.1 477.25 478.5 3600800 478.5 down down correct
BRO.US Brown & Brown Inc 20260401 0 64.8 65.42 63.73 64.4 4012900 64.4 down down correct
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260401 0 51.42 51.93 49.98 50.56 2978190 50.56 down down correct
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260401 0 5.61 5.625 5.555 5.56 649389 5.56 down down correct
BRT.US BRT Apartments Corp 20260401 0 13.35 13.59 13.3 13.5 55900 13.5 up up correct
BRW.US Voya Prime Rate Trust 20260401 0 6.76 6.8 6.72 6.72 233400 6.6358 down down correct
BRX.US Brixmor Property Group Inc 20260401 0 28.73 28.97 28.69 28.86 3204500 28.552 up up correct
BSAC.US Banco Santander 20260401 0 34.89 35.49 33.68 33.68 260400 32.0852 down down correct
BSBR.US Banco Santander (Brasil) S.A 20260401 0 6.06 6.14 6.01 6.06 952700 5.9556
BSM.US Black Stone Minerals L.P 20260401 0 14.97 15.05 14.505 14.69 632600 14.69 down down correct
BST.US BlackRock Science and Technology Trust 20260401 0 36.9 37.8 36.63 37.35 126500 37.1219 up up correct
BSTZ.US BlackRock Science and Technology Trust II 20260401 0 22.21 22.925 22.21 22.6 202500 22.448 up up correct
BTI.US British American Tobacco p.l.c 20260401 0 57.91 58.14 56.06 57.89 6634900 57.89 down down correct
